Bạn đang quan tâm đến bảng giá dây cáp DAPHACO LION mới nhất tại đại lý chính hãng?. Đây là bài viết tổng hợp báo giá tốt nhất dành cho bạn.
Thành Đạt – Đại lý phân phối dây cáp điện DAPHACO với kinh nghiệm cung cấp sản phẩm hàng trăm công trình dự án lớn nhỏ khác nhau. Thành Đạt tự tin mang đến báo giá dây cáp DAPHACO LION cạnh tranh cao, giá cả minh bạch được tổng hợp rõ ràng theo từng tiết diện cáp điện, chính sách hậu mãi và dịch vụ giao hàng nhanh chóng tận chân công trình thi công.

Bảng giá dây cáp DAPHACO LION dưới đây từ đại lý cáp Thành Đạt sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn dòng dây cáp điện phù hợp cho nhu cầu sử dụng. Gọi ngay hotline: 037 597 99 90 để được hỗ trợ thêm
Báo giá dây cáp điện DAPHACO LION tại đại lý Thành Đạt
Để hỗ trợ khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin giá bán tốt nhất, dưới đây là bảng giá dây cáp DAPHACO LION được tổng hợp tại đại lý Thành Đạt được cập nhật mới nhất hiện tại:
Bảng giá dây cáp CV DAPHACO LION
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Dây cáp điện CV 1 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 4.640 |
| 2 | Dây cáp điện CV 1.5 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 6.380 |
| 3 | Dây cáp điện CV 2.5 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 10.420 |
| 4 | Dây cáp điện CV 4 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 15.890 |
| 5 | Dây cáp điện CV 6 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 23.320 |
| 6 | Dây cáp điện CV 10 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 38.630 |
| 7 | Dây cáp điện CV 16 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 58.810 |
| 8 | Dây cáp điện CV 25 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 89.320 |
| 9 | Dây cáp điện CV 35 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 123.600 |
| 10 | Dây cáp điện CV 50 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 169.100 |
| 11 | Dây cáp điện CV 70 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 241.240 |
| 12 | Dây cáp điện CV 95 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 333.600 |
| 13 | Dây cáp điện CV 120 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 434.490 |
| 14 | Dây cáp điện CV 150 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 519.330 |
| 15 | Dây cáp điện CV 185 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 648.440 |
| 16 | Dây cáp điện CV 240 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 849.670 |
| 17 | Dây cáp điện CV 300 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 1.065.740 |
| 18 | Dây cáp điện CV 400 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 1.359.340 |
Bảng giá dây cáp CXV DAPHACO LION
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo | |||
| 1 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | |||
| 1 | Dây cáp điện CXV 1 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 6.670 | 18.460 | 23.040 | 28.550 |
| 2 | Dây cáp điện CXV 1.5 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 8.650 | 22.330 | 29.210 | 36.600 |
| 3 | Dây cáp điện CXV 2.5 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 12.950 | 31.310 | 41.340 | 52.140 |
| 4 | Dây cáp điện CXV 4 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 18.430 | 44.650 | 59.750 | 76.620 |
| 5 | Dây cáp điện CXV 6 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 25.950 | 60.740 | 83.230 | 109.910 |
| 6 | Dây cáp điện CXV 10 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 41.130 | 93.150 | 129.860 | 169.210 |
| 7 | Dây cáp điện CXV 16 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 61.690 | 139.230 | 196.110 | 254.870 |
| 8 | Dây cáp điện CXV 25 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 95.620 | 212.700 | 303.930 | 406.410 |
| 9 | Dây cáp điện CXV 35 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 131.010 | 285.510 | 410.790 | 550.350 |
| 10 | Dây cáp điện CXV 50 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 177.870 | 380.230 | 551.460 | 727.080 |
| 11 | Dây cáp điện CXV 70 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 252.140 | 531.470 | 777.200 | 1.055.620 |
| 12 | Dây cáp điện CXV 95 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 346.520 | 725.060 | 1.068.550 | 1.415.070 |
| 13 | Dây cáp điện CXV 120 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 451.920 | 946.420 | 1.379.570 | 1.789.960 |
| 14 | Dây cáp điện CXV 150 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 539.220 | 1.123.380 | 1.653.280 | 2.200.700 |
| 15 | Dây cáp điện CXV 185 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 671.460 | 1.396.080 | 2.061.930 | 2.741.480 |
| 16 | Dây cáp điện CXV 240 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 878.320 | 1.822.830 | 2.694.970 | 3.588.130 |
| 17 | Dây cáp điện CXV 300 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 1.100.460 | – | – | – |
| 18 | Dây cáp điện CXV 400 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 1.402.480 | – | – | – |

Bảng giá dây cáp CXV/DSTA DAPHACO LION
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo | ||
| 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | |||
| 1 | Dây cáp điện CXV/DSTA 2×4 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 64.050 | 81.800 | 99.430 |
| 2 | Dây cáp điện CXV/DSTA 2×6 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 82.560 | 108.430 | 127.660 |
| 3 | Dây cáp điện CXV/DSTA 2×10 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 111.330 | 155.060 | 192.690 |
| 4 | Dây cáp điện CXV/DSTA 2×16 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 160.610 | 224.040 | 280.110 |
| 5 | Dây cáp điện CXV/DSTA 2×25 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 239.670 | 332.920 | 425.400 |
| 6 | Dây cáp điện CXV/DSTA 2×35 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 315.730 | 440.450 | 570.910 |
| 7 | Dây cáp điện CXV/DSTA 2×50 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 411.580 | 586.520 | 768.440 |
| 8 | Dây cáp điện CXV/DSTA 2×70 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 568.990 | 819.450 | 1.076.980 |
| 9 | Dây cáp điện CXV/DSTA 2×95 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 770.570 | 1.120.680 | 1.506.750 |
| 10 | Dây cáp điện CXV/DSTA 2×120 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 1.028.660 | 1.476.640 | 1.952.600 |
| 11 | Dây cáp điện CXV/DSTA 2×150 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 1.217.090 | 1.761.590 | 2.324.510 |
| 12 | Dây cáp điện CXV/DSTA 2×185 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 1.504.610 | 2.184.960 | 2.879.680 |
| 13 | Dây cáp điện CXV/DSTA 2×240 DAPHACO 0,6/1KV | DAPHACO | 1.945.530 | 2.840.480 | 3.753.750 |
Bảng giá dây cáp CV/FR DAPHACO LION
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Dây cáp điện CV/FR 1 DAPHACO 0,6/1KV chống cháy | DAPHACO | 7.850 |
| 2 | Dây cáp điện CV/FR 1.5 DAPHACO 0,6/1KV chống cháy | DAPHACO | 9.700 |
| 3 | Dây cáp điện CV/FR 2.5 DAPHACO 0,6/1KV chống cháy | DAPHACO | 13.250 |
| 4 | Dây cáp điện CV/FR 4 DAPHACO 0,6/1KV chống cháy | DAPHACO | 20.200 |
| 5 | Dây cáp điện CV/FR 6 DAPHACO 0,6/1KV chống cháy | DAPHACO | 27.340 |
| 6 | Dây cáp điện CV/FR 10 DAPHACO 0,6/1KV chống cháy | DAPHACO | 41.930 |
| 7 | Dây cáp điện CV/FR 16 DAPHACO 0,6/1KV chống cháy | DAPHACO | 65.620 |
| 8 | Dây cáp điện CV/FR 25 DAPHACO 0,6/1KV chống cháy | DAPHACO | 101.150 |
| 9 | Dây cáp điện CV/FR 35 DAPHACO 0,6/1KV chống cháy | DAPHACO | 136.570 |
| 10 | Dây cáp điện CV/FR 50 DAPHACO 0,6/1KV chống cháy | DAPHACO | 187.880 |
| 11 | Dây cáp điện CV/FR 70 DAPHACO 0,6/1KV chống cháy | DAPHACO | 261.710 |
| 12 | Dây cáp điện CV/FR 95 DAPHACO 0,6/1KV chống cháy | DAPHACO | 357.980 |
| 13 | Dây cáp điện CV/FR 120 DAPHACO 0,6/1KV chống cháy | DAPHACO | 465.940 |
| 14 | Dây cáp điện CV/FR 150 DAPHACO 0,6/1KV chống cháy | DAPHACO | 552.670 |
| 15 | Dây cáp điện CV/FR 185 DAPHACO 0,6/1KV chống cháy | DAPHACO | 687.530 |
| 16 | Dây cáp điện CV/FR 240 DAPHACO 0,6/1KV chống cháy | DAPHACO | 896.090 |
| 17 | Dây cáp điện CV/FR 300 DAPHACO 0,6/1KV chống cháy | DAPHACO | 1.118.590 |
| 18 | Dây cáp điện CV/FR 400 DAPHACO 0,6/1KV chống cháy | DAPHACO | 1.400.070 |
Bảng giá dây đồng trần xoắn C DAPHACO LION
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Dây cáp đồng trần xoắn C 10 DAPHACO | DAPHACO | 34.820 |
| 2 | Dây cáp đồng trần xoắn C 16 DAPHACO | DAPHACO | 54.840 |
| 3 | Dây cáp đồng trần xoắn C 25 DAPHACO | DAPHACO | 85.690 |
| 4 | Dây cáp đồng trần xoắn C 35 DAPHACO | DAPHACO | 120.240 |
| 5 | Dây cáp đồng trần xoắn C 50 DAPHACO | DAPHACO | 173.620 |
| 6 | Dây cáp đồng trần xoắn C 70 DAPHACO | DAPHACO | 240.180 |
| 7 | Dây cáp đồng trần xoắn C 95 DAPHACO | DAPHACO | 326.620 |
| 8 | Dây cáp đồng trần xoắn C 120 DAPHACO | DAPHACO | 419.390 |

Tổng kết
Cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ trực tiếp với Thành Đạt qua HOTLINE: 037 597 99 90 để nhận báo giá dây cáp DAPHACO LION chính hãng đầy đủ CO CQ với CK lên tới 25%, giao hàng nhanh chóng. Xin cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành với chúng tôi trong thời gian qua!
- Bảng giá gạch ốp chân tường 60×90 mới nhất hôm nay 2025 – Cập nhật liên tục
- Mẫu Gạch Tranh: Biến Không Gian Sống Thành Tác Phẩm Nghệ Thuật Độc Đáo
- Chọn Gạch Men Ốp lát cho Mẫu Mộ Đôi Xây Gạch Đẹp: Tư Vấn Từ Thanh Tung
- Bảng giá gạch bông ốp tường mới nhất hôm nay 2025 – Cập nhật liên tục
- Bảng giá gạch granite 500×500 mới nhất hôm nay 2025 – Cập nhật liên tục




